| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,5413 | R$ 0,5415 |
| 26/02/2026 | R$ 0,5378 | R$ 0,5380 |
| 25/02/2026 | R$ 0,5379 | R$ 0,5390 |
| 24/02/2026 | R$ 0,5399 | R$ 0,5407 |
| 23/02/2026 | R$ 0,5397 | R$ 0,5399 |
| 20/02/2026 | R$ 0,5464 | R$ 0,5466 |
| 19/02/2026 | R$ 0,5460 | R$ 0,5462 |
| 18/02/2026 | R$ 0,5493 | R$ 0,5495 |
| 13/02/2026 | R$ 0,5485 | R$ 0,5487 |
| 12/02/2026 | R$ 0,5450 | R$ 0,5451 |
| 11/02/2026 | R$ 0,5446 | R$ 0,5454 |
| 10/02/2026 | R$ 0,5468 | R$ 0,5476 |
| 09/02/2026 | R$ 0,5414 | R$ 0,5422 |
| 06/02/2026 | R$ 0,5403 | R$ 0,5411 |
| 05/02/2026 | R$ 0,5373 | R$ 0,5375 |
| 04/02/2026 | R$ 0,5391 | R$ 0,5401 |
| 03/02/2026 | R$ 0,5411 | R$ 0,5412 |
| 02/02/2026 | R$ 0,5412 | R$ 0,5414 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Janeiro de 2026 Março de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026