| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | R$ 0,7234 | R$ 0,7235 |
| 27/03/2024 | R$ 0,7231 | R$ 0,7233 |
| 26/03/2024 | R$ 0,7239 | R$ 0,7241 |
| 25/03/2024 | R$ 0,7244 | R$ 0,7246 |
| 22/03/2024 | R$ 0,7234 | R$ 0,7236 |
| 21/03/2024 | R$ 0,7252 | R$ 0,7253 |
| 20/03/2024 | R$ 0,7294 | R$ 0,7296 |
| 19/03/2024 | R$ 0,7330 | R$ 0,7332 |
| 18/03/2024 | R$ 0,7315 | R$ 0,7317 |
| 15/03/2024 | R$ 0,7289 | R$ 0,7290 |
| 14/03/2024 | R$ 0,7265 | R$ 0,7267 |
| 13/03/2024 | R$ 0,7307 | R$ 0,7309 |
| 12/03/2024 | R$ 0,7292 | R$ 0,7294 |
| 11/03/2024 | R$ 0,7294 | R$ 0,7296 |
| 08/03/2024 | R$ 0,7315 | R$ 0,7316 |
| 07/03/2024 | R$ 0,7237 | R$ 0,7238 |
| 06/03/2024 | R$ 0,7225 | R$ 0,7227 |
| 05/03/2024 | R$ 0,7216 | R$ 0,7218 |
| 04/03/2024 | R$ 0,7209 | R$ 0,7211 |
| 01/03/2024 | R$ 0,7208 | R$ 0,7209 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Fevereiro de 2024 Abril de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026